Ski areál
Popis
Fotogalerie
Ceník
Kontakty
Hodnocení
Aktuální ceník ZDE.
Nadmořská výška | 730 - 795m |
GPS souřadnice | N50.7772 E15.1857 |
Stav areálu | v provozu |
Otevírací doba | 09:00 – 16:00 |
Noční lyžování | – |
Výška sněhu | od 20 do 40 cm |
Výška nového sněhu | 0 cm |
Typ sněhu | technický |
Poznámka noční lyžování |
Blesková informace
Areál v provozu od 9.00 do 16.00. Půjčovna a lyžařská škola otevřena. Více na www.skijizerky.czLanovky/vleky
v provozu | U Arniky I - Poma F10 | 256 m | vlek | 600 | ne |
v provozu | U Arniky II - Poma F10 | 256 m | vlek | 600 | ne |
v provozu | Kampa I - Poma F10 | 195 m | vlek | 430 | ne |
v provozu | Kampa II - Poma F-S | 239 m | vlek | 600 | ne |
v provozu | Pohyblivý pás Sun Kid | 51 m | koberec | 400 | ne |
v provozu | Proti Arnice - Poma P | 150 m | vlek | 430 | ne |
v provozu | Proti Arnice - Poma EPV | 176 m | vlek | 400 | ne |
mimo provoz | Jih - Kotva VL500 | 383 m | vlek | 720 | ne |
mimo provoz | Zalomený - Poma H130/80 | 541 m | vlek | 900 | ne |
mimo provoz | Loučky - Poma F10 | 172 m | vlek | 560 | ne |
mimo provoz | Loučky - Poma F10 | 233 m | vlek | 600 | ne |
Stav lanovky | Jméno | Délka | Typ | Kapacita | Noční lyžování |
---|
Sjezdovky
otevřena | U Arniky I. | modrá | 320 m | 41 m | ano | ano |
otevřena | U Arniky II. | modrá | 385 m | 41 m | ano | ne |
zavřená | Kampa - Arnika | modrá | 430 m | 30 m | ano | ne |
otevřena | Kampa I | modrá | 220 m | 25 m | ano | ne |
otevřena | Kampa II | modrá | 255 m | 25 m | ano | ne |
otevřena | Dětský areál | modrá | 80 m | 6 m | ano | ne |
otevřena | Proti Arnice I | modrá | 190 m | 26 m | ano | ne |
otevřena | Proti Arnice II | modrá | 200 m | 24 m | ano | ne |
zavřená | Jih | červená | 500 m | 79 m | ano | ne |
zavřená | Přemostěná | červená | 645 m | 69 m | ne | ne |
zavřená | Spojovací | modrá | 510 m | 45 m | ne | ne |
zavřená | Loučky | modrá | 430 m | 47 m | ne | ne |
Stav trati | Jméno | Obtížnost | Délka | Převýšení | Zasněžování | Noční lyžování |
---|
Celkové hodnocení
0%
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.